- Elite Lite
- Elite
- Elite Pro
- Luxury
- Luxury Pro
| Features | Elite Lite | Elite | Elite Pro | Luxury | Luxury Pro |
| Features | |||||
| Investment | 2,100,000 | 3,400,000 | 4,800,000 | 10,200,000 | 14,200,000 |
| Instant Cashback | 368,000 | 736,000 | 1,104,000 | 3,056,000 | 4,320,000 |
| Extra 5% Rebate | 18,400 | 36,800 | 52,000 | 152,800 | 216,000 |
| Total Return | 386,400 | 772,800 | 1,156,000 | 3,208,000 | 4,536,000 | Purchase | Get Now | Get Now | Get Now | Get Now | Get Now |







